Ab 01.01.2025 gelten folgende neue Limitbeträge für die Abrechnung bei Pflegesachleistung, beim Pflegegeld, der Tagespflege und Nachtpflege, der Kurzzeitpflege sowie der Verhinderungspflege:
Pflegesachleistung | Pflegegeld | Tagespflege und Nachtpflege | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | kein Anspruch | kein Anspruch | kein Anspruch |
Pflegegrad 2 | von 761 € auf 796 € | von 332 € auf 347 € | von 689 € auf 721 € |
Pflegegrad 3 | von 1.432 € auf 1.497 € | von 573 € auf 599 € | von 1.298 € auf 1.357 € |
Pflegegrad 4 | von 1.778 € auf 1.859 € | von 765 € auf 800 € | von 1.612 € auf 1.685 € |
Pflegegrad 5 | von 2.200 € auf 2.299 € | von 947 € auf 990 € | von 1.995 € auf 2.085 € |
Verhinderungspflege | Kurzzeitpflege | Entlastungsbetrag |
---|---|---|
von 1.612 € auf 1.685 € | von 1.774 € auf 1.854 € | von 125 € auf 131 € |
Das dazugehörige Update wird demnächst auf unserer Homepage veröffentlicht. Mit diesem Update werden automatisch die neuen Limitbeträge mit Stichtag 01.01.2025 in den Abrechnungseinstellungen von ACS-Ambulance angelegt.